Le classement des 300 des plus grandes entreprises du Québec - Les Affaires

Actualités Économiques, Bourse et Finances SPÉCIAL GRANDE ENTREPRISES. Découvrez les plus grandes entreprises du Québec en 2021. Les Affaires|Édition de la mi‑mai 2021
657 318 : nombre d’employés total travaillant dans les plus grandes entreprises au Québec
783,5 : Nombre médian d’employés dans une grande entreprise au Québec
226 : nombre d’entreprises comptant plus de 500 employés au Québec
23 : nombre de femmes qui dirigent de grandes entreprises au Québec
86 % : pourcentage des grandes entreprises dont le siège social se trouve au Québec
212 ans : âge de la plus ancienne entreprise. La palme de la longévité revient à Intact Assurance, fondée en 1809
Consultez les textes de notre SPÉCIAL GRANDES ENTREPRISES.
Pour lire notre classement
Rang: l’entreprise est classée en fonction du nombre d’employés au Québec déclaré. Lorsque les entreprises ont le même nombre d’employés, elles occupent le même rang et apparaissent par ordre alphabétique. La numérotation tient compte de la répétition du même rang pour plusieurs entreprises.
Entreprises: seules les sociétés mères ou les divisions canadiennes de sociétés étrangères sont inscrites. Leurs filiales sont regroupées, le cas échéant.
Nombre d’employés total: le chiffre inclut le Québec, le reste du Canada et l’extérieur du Canada. Lorsque le nom de l’entreprise indique qu’il s’agit uniquement de la branche canadienne, le nombre d’employés total inclut alors uniquement le Québec et le reste du Canada.
Année de fondation: en cas de fusion entre deux entreprises, la date de leur fondation disparaît au profit de la date de création de la nouvelle entité.
Méthodologie : le classement annuel de Les Affaires, en partenariat avec SOM, est établi en fonction du nombre d’employés à temps plein au Québec, soit un minimum de 30 h par semaine. Ce nombre, ainsi que toutes les autres informations du classement, a été transmis par les entreprises qui ont été sollicitées pour remplir un formulaire de façon volontaire entre le 18 février et le 17 mai 2021.
Vous faites partie de notre classement des 300 plus grandes entreprises du Québec en 2021 ? Toutes nos félicitations ! Vous pouvez fièrement l’afficher sur votre site Web, dans votre infolettre ou même dans votre signature courriel avec le sceau du palmarès.
Pour l’obtenir ou encore pour inscrire votre société dans la banque de données, communiquez avec nous : classementlesaffaires@groupecontex.ca
Dernière mise à jour: 2 juillet 2021
| Rang | Nom de l’entreprise | Nombre d’employés | Produits et services | Principaux dirigeants | Siège social | Année de fondation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Québec | Total | |||||
| 1 | Metro | 59 660 | 90 000 | Détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques | Eric R. La Flèche | Montréal |
| 2 | Sobeys | 44 610 | 127 000 | Détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques, stations-service | Michael Medline | Stellarton ( Nouvelle-Écosse) |
| 3 | Desjardins (Mouvement) | 43 504 | 48 930 | Services bancaires et financiers, assurances | Guy Cormier | Lévis |
| 4 | Hydro-Québec | 20 011 | 20 011 | Production, transport et distribution d’électricité | Sophie Brochu | Montréal |
| 5 | Banque Nationale du Canada | 16 633 | 26 517 | Services bancaires, financiers et de courtage en valeurs mobilières | Louis Vachon | Montréal |
| 6 | GardaWorld | 16 000 | 122 000 | Services de sécurité, transport de valeurs | Stéphan Crétier | Montréal |
| 7 | Walmart Canada | 15 000 | 90 000 | Magasins à grande surface | Horacio Barbeito | Mississauga (Ontario) |
| 8 | BCE | 13 300 | 50 100 | Fournisseur de produits et services de télécommunications | Mirko Bibic | Montréal |
| 9 | Sollio Groupe Coopératif | 12 000 | 16 150 | Production, transformation et distribution agroalimentaires, quincailleries | Gaétan Desroches | Montréal |
| 10 | Société de transport de Montréal | 10 768 | 10 768 | Transport en commun et transport adapté | Luc Tremblay | Montréal |
| 11 | Lowe’s Canada | 10 000 | 26 000 | Magasins de rénovation et quincailleries, fournisseur de matériaux de construction | Tony Hurst | Boucherville |
| 12 | Québecor | 9900 | 10 000 | Fournisseur de produits et services de télécommunications, édition, télédiffusion | Pierre Karl Péladeau | Montréal |
| 13 | Costco (Les Entrepôts) Canada | 8336 | 38 331 | Magasins à grande surface | Joseph Portera | Ottawa (Ontario) |
| 14 | Alimentation Couche-Tard | 7955 | 135 000 | Dépanneurs et stations-service | Brian Hannasch | Laval |
| 15 | Banque Royale du Canada | 7000 | 83 842 | Services bancaires et financiers, assurances | David McKay | Toronto (Ontario) |
| 15 | Bombardier | 7500 | 14100 | Conception, construction et mise en service de jets d’affaires | Éric Martel | Dorval |
| 15 | GDI Services aux immeubles | 7000 | 24 000 | Entretien ménager commercial et industriel | Claude Bigras | Montréal |
| 15 | Rio Tinto | 7000 | 47 500 | Exploitation minière et transformation de métaux | Jakob Stausholm | Londres ( Royaume-Uni) |
| 18 | Familiprix | 6300 | 6450 | Détaillant de produits pharmaceutiques | Albert Falardeau | Québec |
| 19 | CGI | 6000 | 76 000 | Services-conseils en technologies de l’information et en management | George D. Schindler | Montréal |
| 19 | Point S Canada/Pneus Unimax | 6000 | 6600 | Détaillant de pneus, services mécaniques | Bruno Leclair | Boucherville |
| 19 | Telus | 6000 | 78 100 | Fournisseur de produits et services de télécommunications | Darren Entwistle | Vancouver ( Colombie-Britannique) |
| 22 | Loto-Québec | 5564 | 5564 | Produits de loterie et de paris | Jean-François Bergeron | Montréal |
| 23 | Société des alcools du Québec | 5169 | 5169 | Détaillant de boissons alcoolisées | Catherine Dagenais | Montréal |
| 24 | Banque TD (Groupe) | 5000 | 90 000 | Services bancaires, financiers et de courtage, assurances | Bharat B. Masrani | Montréal |
| 24 | Pratt & Whitney Canada | 5000 | 12 000 | Conception et fabrication de moteurs d’avion | Maria Della Posta | Longueuil |
| 26 | BMO Groupe financier | 4916 | 43 360 | Services bancaires et financiers | Darryl White | Montréal |
| 27 | Intact Corporation financière | 4883 | 14 875 | Assurances et services financiers | Charles Brindamour | Toronto (Ontario) |
| 28 | Groupe Sélection | 4866 | 4874 | Conception et gestion de complexes résidentiels | Réal Bouclin | Laval |
| 29 | Beneva (née du regroupementde La Capitale et de SSQ Assurance) | 4653 | 5078 | Assurances et services financiers | Jean-François Chalifoux | Québec |
| 30 | Ubisoft Divertissements | 4600 | 19 000 | Conception de jeux vidéos | Yves Guillemot | Montreuil (France) |
| 31 | Canac | 4350 | 4350 | Magasins de rénovation et quincailleries | Pierre Laberge | Québec |
| 32 | Cascades | 4279 | 11 714 | Fabrication de produits d’hygiène et d’emballage | Mario Plourde | Kingsey Falls |
| 33 | iA Groupe financier | 4200 | 7700 | Assurances et services financiers | Denis Ricard | Québec |
| 34 | Produits forestiers Résolu | 4000 | 7100 | Transformation de produits forestiers | Rémi Lalonde | Montréal |
| 35 | Canadien National | 3892 | 24 381 | Transport ferroviaire et intermodal | Jean-Jacques Ruest | Montréal |
| 36 | Banque CIBC | 3628 | 44 000 | Services bancaires et financiers, assurances | Victor Dodig | Toronto (Ontario) |
| 37 | Airbus | 3000 | 131 349 | Constructeur aérospatial, civil, défense et espace | Guillaume Faury | Blagnac (France) |
| 37 | Transat A.T. | 3356 | 5100 | Transport aérien, voyagiste | Jean-Marc Eustache | Montréal |
| 38 | Dollarama | 3200 | 10 100 | Magasins à rabais | Neil Rossy | Montréal |
| 39 | Glencore | 3100 | 135 000 | Extraction et première transformation de métaux | Michael Boome | Toronto (Ontario) |
| 40 | Société de l’assurance automobile du Québec | 3036 | 3036 | Assurances, gestion et contrôle du transport routier | Nathalie Tremblay | Québec |
| 41 | Cogir Immobilier | 3000 | 4200 | Gestion immobilière | Mathieu Duguay | Brossard |
| 41 | Rogers Communications | 3000 | 25 000 | Fournisseur de produits et services de télécommunications, édition, télédiffusion | Joe Natale | Toronto (Ontario) |
| 41 | SNC-Lavalin (Groupe) | 3000 | 38 000 | Services d’ingénierie, de construction et d’exploitation | Ian L. Edwards | Montréal |
| 44 | Agropur coopérative | 2840 | 7700 | Transformation et distribution de produits laitiers | Émile Cordeau | Saint-Hubert |
| 45 | BRP (Bombardier Produits récréatifs) | 2750 | 14 500 | Conception et fabrication de véhicules récréatifs | José Boisjoli | Valcourt |
| 46 | Robert (Groupe) | 2715 | 2715 | Transport et entreposage de marchandises | Michel Robert | Boucherville |
| 47 | Power Corporation du Canada | 2705 | 29 907 | Assurances et services financiers | R. Jeffrey Orr | Montréal |
| 48 | Kruger | 2700 | 5000 | Transformation de pâtes et papiers, distribution de produits alcoolisés | Joseph Kruger II | Montréal |
| 49 | Deloitte Canada | 2658 | 330 000 | Services comptables et services-conseils | Anthony Viel | Toronto (Ontario) |
| 50 | Raymond Chabot Grant Thornton | 2648 | 58 229 | Services comptables et services-conseils | Emilio B. Imbriglio | Montréal |
| 51 | Alcoa Canada | 2500 | 14 000 | Production d’aluminium | Nicole Coutu | Montréal |
| 51 | ArcelorMittal (Exploitation minière Canada et Infrastructure Canada) | 2500 | 2500 | Extraction de minerai de fer | Mapi Mobono | Longueuil |
| 53 | Gardium Sécurité | 2400 | 2400 | Services de sécurité | Dany Laflamme | Saint-Eustache |
| 53 | Services ménagers Roy (Les) | 2400 | 2500 | Entretien ménager commercial, services de sécurité | Julie Roy | Montréal |
| 55 | ABB Canada | 2390 | 105 000 | Automatisation des processus, robotique et électrification | Éric Deschênes | Montréal |
| 56 | Pomerleau | 2337 | 4049 | Entrepreneur général, gérance de construction | Pierre Pomerleau | Saint-Georges |
| 57 | TC Transcontinental | 2285 | 8054 | Production d’emballages, services d’impression, d’édition et de distribution | François Olivier | Montréal |
| 58 | WSP Global (Groupe) | 2270 | 47 000 | Services d’ingénierie, gestion de projets et services-conseils | Alexandre L’Heureux | Montréal |
| 59 | Keywords Studios | 2250 | 8500 | Conception de jeux vidéos | Andrew Day | Dublin (Irlande) |
| 60 | Mine Canadian Malartic | 2100 | 2100 | Extraction d’or | Serge Blais | Malartic |
| 61 | Sun Life | 2099 | 19 858 | Assurance et services financiers | Jacques Goulet | Toronto (Ontario) |
| 62 | Cofomo | 2050 | 2220 | Services-conseils en affaires et en technologie de l’information, gestion des effectifs | Régis Desjardins | Montréal |
| 63 | Groupe Savoie — Les Résidences Soleil | 2030 | 2030 | Propriétaire et gestionnaire de résidences pour aînés | Eddy Savoie | Boucherville |
| 64 | Banque Scotia | 2000 | 90 000 | Services bancaires et financiers | Brian Porter | Toronto (Ontario) |
| 64 | Eurovia Québec | 2000 | 45 000 | Fabrication de matériaux routiers, construction d’infrastructures de transport, travaux de génie civil | Marc Joncas | Boucherville |
| 64 | Saputo | 2000 | 17 000 | Transformation et distribution de produits laitiers | Linoa. Saputo | Montréal |
| 64 | Securitas | 2000 | 370 000 | Services de sécurité | Richard Marinos | Stockholm (Suède) |
| 64 | TCI (Groupe) | 2000 | 82 500 | Construction, gestion et entretien d’infrastructures réseau | Philippe Peter | Laval |
| 64 | UPS Canada | 2000 | 12 000 | Services d’expédition et de logistique | Stephanie Dexter | Mississauga (Ontario) |
| 69 | Manuvie | 1923 | 35 678 | Assurances, services bancaires et financiers | Roy Gori | Toronto (Ontario) |
| 70 | Promutuel (Groupe) | 1808 | 1808 | Assurances et services financiers | Geneviève Fortier | Québec |
| 71 | Morneau Shepell (Solutions Mieux-être LifeWorks) | 1800 | 6000 | Services-conseils en ressources humaines | Stephen Liptrap | Toronto (Ontario) |
| 72 | Nordia | 1798 | 4758 | Fournisseur de service à la clientèle | John Dinardo | Laval |
| 73 | Vision New Look (Groupe) | 1740 | 2660 | Lunetterie, soins des yeux | Antoine Amiel | Montréal |
| 74 | Cogeco | 1712 | 4300 | Fournisseur de produits et services de télécommunications, radiodiffusion | Philippe Jetté | Montréal |
| 75 | ArcelorMittal (Produits longs Canada) | 1700 | 1900 | Fabrication de produits semi-finis en acier | François Perras | Contrecoeur |
| 76 | Réseau de transport de la Capitale | 1690 | 1690 | Transport en commun et transport adapté | Alain Mercier | Québec |
| 77 | UAP | 1665 | 4777 | Distribution, mise en marché et réusinage de pièces | Alain Masse | Montréal |
| 78 | Renaud-Bray (Groupe) | 1623 | 1623 | Détaillant de livres, jeux, jouets et œuvres audiovisuelles | Blaise Renaud | Montréal |
| 79 | Canam (Groupe) | 1620 | 2666 | Conception et fabrication de composants métalliques pour bâtiments et infrastructures | Marc Dutil | Saint-Georges |
| 80 | CIMA+ | 1603 | 2135 | Services d’ingénierie, gestion de projets et services-conseils | François Plourde | Laval |
| 81 | Banque Laurentienne Groupe financier | 1600 | 2900 | Services bancaires, financiers et de courtage en valeurs mobilières et assurances | Rania Llewellyn | Montréal |
| 81 | Exceldor coopérative | 1600 | 3450 | Transformation et commercialisation de la volaille | René Proulx | Lévis |
| 83 | Énergir | 1595 | 1595 | Production et distribution de gaz naturel et d’électricité | Éric Lachance | Montréal |
| 84 | EBC | 1548 | 2249 | Entrepreneur général spécialisé en bâtiment, génie civil et mines | Marie-Claude Houle | L’Ancienne-Lorette |
| 85 | Premier Tech | 1540 | 4600 | Développement de produits d’horticulture et d’agriculture, systèmes industriels automatisés | Jean Bélanger | Rivière-du-Loup |
| 86 | Trevi | 1525 | 1525 | Fabrication et distribution de piscines hors terre et creusées | Clément Hudon | Mirabel |
| 87 | Englobe | 1500 | 2600 | Services d’ingénierie | Mike Cormier et Alain Robichaud | Québec |
| 87 | Stantec | 1500 | 22 000 | Services d’ingénierie | Gordon Johnston | Edmonton (Alberta) |
| 89 | Soucy (Groupe) | 1490 | 1600 | Fabrication de composants et de pièces de véhicules | Jasmin Villeneuve | Drummondville |
| 90 | Ikea Canada | 1478 | 3751 | Détaillant de mobilier pour la maison et le bureau | Michael Ward | Burlington (Ontario) |
| 91 | Marché Goodfood | 1400 | 2300 | Services de repas à cuisiner livrés à domicile | Jonathan Ferrari | Montréal |
| 91 | Pharmascience | 1406 | 1474 | Fabrication de produits pharmaceutiques | David Goodman | Montréal |
| 92 | Qualinet (Groupe) | 1400 | 1400 | Nettoyage et rénovation après sinistre, décontamination, nettoyage général | Éric Pichette | Québec |
| 92 | Tetra Tech | 1400 | 20 000 | Services de génie-conseil et gestion de projets | Dan L. Backtrack | Pasadena ( États-Unis) |
| 94 | PwC Canada | 1330 | 8592 | Services comptables et services-conseils | Nochane Rousseau | Montréal |
| 95 | Banque de développement du Canada | 1320 | 2480 | Financement d’entreprise, services-conseils et capital de risque | Michael Denham | Montréal |
| 96 | Bridgestone Canada | 1300 | 50 474 | Fabrication et commercialisation de pneus | Paolo Ferrari | Mississauga (Ontario) |
| 97 | Domtar | 1296 | 6400 | Fabrication de papier, de pâte et d’emballage | John D. Williams | Fort Mill ( États-Unis) |
| 98 | Home Depot | 1284 | 15 391 | Magasins de rénovation | Michael Rowe | Toronto (Ontario) |
| 99 | Benny & Co | 1280 | 1298 | Restauration | Jean Benny | Bois-des-Filion |
| 100 | Caisse de dépôt et placement du Québec | 1216 | 1391 | Gestion de fonds institutionnels | Charles Emond | Montréal |
| 101 | Groupe Maurice | 1206 | 1206 | Propriétaire et gestionnaire immobilier de résidences pour aînés | Luc Maurice | Montréal |
| 102 | Avantis Coopérative | 1200 | 1200 | Agriculture, magasins de rénovation, concessionnaires agricoles, stations-service | Gaétan Roger | Sainte-Marie |
| 102 | EXP | 1200 | 3500 | Services d’ingénierie, de conception, d’architecture et services-conseils | Richard Smith | Brampton (Ontario) |
| 102 | Lassonde (Industries) | 1200 | 2600 | Fabrication de produits alimentaires | Jean Gattuso | Rougemont |
| 102 | Réseau de transport de Longueuil | 1200 | 1200 | Transport en commun et transport adapté | Michel Veilleux | Longueuil |
| 102 | Transdev Canada | 1200 | 85 000 | Transport de personnes, transport en commun et transport adapté | Arthur Nicolet | Brossard |
| 107 | Bell Textron Canada | 1185 | 1230 | Conception et fabrication d’hélicoptères | Steeve Lavoie | Mirabel |
| 108 | Procom Québec | 1107 | 15 187 | Services-conseils en recrutement | André Couillard | Montréal |
| 109 | Logistec Corporation | 1100 | 2700 | Services maritimes et services environnementaux | Madeleine Paquin | Montréal |
| 109 | L’Oréal Canada | 1100 | 1470 | Fabrication de cosmétiques | Frank Kollmar | Montréal |
| 109 | KPMG Canada | 1100 | 215 000 | Services comptables et services-conseils | Elio Luongo et Benoit Lacoste Bienvenue (Québec) | Toronto (Ontario) |
| 112 | Coffrages Synergy | 1057 | 1176 | Entrepreneur en coffrage de béton | Isabelle Côté | Lavaltrie |
| 113 | Manac | 1046 | 1295 | Conception et fabrication de semi-remorques | Charles Dutil | Saint-George |
| 114 | EY | 1016 | 312 878 | Services comptables et services-conseils | Jad Shimaly | Montréal |
| 115 | Gexel Télécom International | 1004 | 1004 | Fournisseur de service à la clientèle | Robert Depani | Montréal |
| 116 | Drakkar | 1000 | 2500 | Services d’impartition | Denis Deschamps | Montréal |
| 116 | Groupe Filgo-Sonic | 1000 | 1005 | Distribution de carburants, stations-service et dépanneurs | Michel Lehoux | Sainte-Marie |
| 116 | HGrégoire | 1000 | 1700 | Concessionnaire de véhicules neufs et d’occasion | John Hairabedian | Saint-Eustache |
| 116 | Kraft Heinz Canada | 1000 | 38 000 | Fabrication de produits alimentaires | Bruno Keller | Toronto (Ontario) |
| 116 | Park Avenue (Groupe) | 1000 | 1000 | Concessionnaire de véhicules neufs et d’occasion | Norman Hébert | Brossard |
| 116 | Sodexo Canada | 1000 | 9000 | Gestion de services alimentaires et gestion d’installations commerciales | Suzanne Bergeron | Burlington (Ontario) |
| 116 | Teknion Roy & Breton | 1000 | 1000 | Fabrication de mobilier de bureau | Jacques Alain | Lévis |
| 123 | FNX-INNOV | 955 | 1000 | Services d’ingénierie | Richard Hélie | Montréal |
| 124 | CAA-Québec | 937 | 937 | Assurances et services financiers, services et produits automobiles | Richard Lachance | Québec |
| 124 | Morneau (Groupe) | 916 | 959 | Transport général et frigorifique, équipements spécialisés, entreposage et logistique | André Morneau | Saint-Arsène |
| 125 | Quincaillerie Richelieu | 930 | 2200 | Importation et distribution de quincaillerie spécialisée | Richard Lord | Montréal |
| 126 | Breton Tradition 1944 | 900 | 1000 | Exploitation et transformation porcines | Vincent Breton | Saint-Bernard |
| 126 | Commonwealth Plywood (Compagnie) | 900 | 1200 | Fabrication et distribution de matériaux d’ébénisterie | William T. Caine | Sainte-Thérèse |
| 126 | Fortin (Groupe) | 900 | 900 | Entretien ménager commercial, fabrication de nettoyants, services de sécurité | Annie Fortin | Dorval |
| 126 | Marmen | 900 | 1200 | Fabrication, usinage et assemblage de pièces | Patrick Pellerin | Trois-Rivières |
| 130 | SAP Canada | 889 | 3117 | Conception de solutions logicielles de gestion d’entreprise | Christian Klein | Toronto (Ontario) |
| 131 | Novatech Groupe | 865 | 1038 | Manufacturier de portes d’entrée, fenêtres de portes, portes patio et de thermos résidentiels et commerciaux | Harold Savard | Sainte-Julie |
| 131 | Vegpro International | 880 | 1000 | Production et transformation de légumes | Gerry Van Winden | Sherrington |
| 132 | Vêtements Peerless | 875 | 875 | Confection de vêtements pour hommes | Alvin Segal | Montréal |
| 133 | Avril Supermarché Santé | 850 | 850 | Détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques | Rolland Tanguay | Granby |
| 133 | Investissement Québec | 850 | 900 | Financement d’entreprises, services-conseils, capital de risque | Guy Leblanc | Québec |
| 133 | Lebel (Groupe) | 850 | 1000 | Transformation du bois | Frédéric Lebel | Rivière-du-Loup |
| 136 | Aldo (Le Groupe) | 849 | 1059 | Détaillant de chaussures et d’accessoires | David Bensadoun | Montréal |
| 136 | Sherweb | 849 | 951 | Fournisseur de solutions infonuagiques | Matthew Cassar | Sherbrooke |
| 138 | Océan (Groupe) | 848 | 951 | Services maritimes et portuaires | Jacques Tanguay | Québec |
| 139 | St-Hubert (Groupe) | 830 | 830 | Restauration, fabrication de produits alimentaires | Richard Scofield | Laval |
| 140 | Bains MAAX | 818 | 1466 | Fabrication de baignoires et de douches | Mark Gold | Montréal |
| 141 | Société de transport de l’Outaouais | 814 | 814 | Transport en commun et transport adapté | Jean Brunet | Gatineau |
| 142 | Groupe Deschênes | 810 | 2947 | Distribution de fournitures industrielles et de matériel de plomberie et chauffage | François Deschênes | Montréal |
| 143 | Groupe Boucher Sports | 805 | 805 | Détaillant de vêtements, de chaussures et d’équipements de sport | Martin Boucher | Québec |
| 144 | Bureau en gros | 803 | 4485 | Détaillant d’articles de bureau | David Boone | Richmond Hill (Ontario) |
| 145 | Autobus Transco | 800 | 45 000 | Transport scolaire et nolisé | Laurie Henner | Montréal |
| 145 | Biron Groupe Santé | 800 | 802 | Analyses médicales, soins de santé, imagerie médicale, génétique | Geneviève Biron | Brossard |
| 145 | Gouverneur (Hôtels) | 800 | 800 | Hôtellerie, résidences pour aînés | Jacques Goupil | Montréal |
| 145 | Keurig Dr Pepper Canada | 800 | 1500 | Fabrication et distribution de boissons | Stéphane Glorieux | Montréal |
| 145 | Vivaco groupe coopératif | 800 | 800 | Agriculture, magasins de rénovation, concessionnaires agricoles, stations-service, épiceries | Gervais Laroche | Victoriaville |
| 150 | Groupe AGF | 796 | 2143 | Fabrication et installation d’acier d’armature | Serge Gendron | Longueuil |
| 150 | Waterville TG | 796 | 1301 | Fabrication de bandes d’étanchéité en caoutchouc et en plastique | Benoit Tétreault | Waterville |
| 152 | Hatch | 790 | 9000 | Services d’ingénierie, gestion de projets | John Bianchini | Montréal |
| 153 | Loiselle | 777 | 777 | Excavation, services environnementaux, services d’ouvrages d’art, exploitation et entretien routier, forage | Paul Béluse | Salaberry-de-Valleyfield |
| 154 | Behaviour Interactif | 750 | 750 | Conception de jeux interactifs | Rémi Racine | Montréal |
| 154 | EBI | 750 | 3000 | Gestion des matières résiduelles, production de gaz naturel renouvelable | Pierre Sylvestre | Berthierville |
| 154 | Héroux-Devtek | 750 | 1900 | Conception et fabrication de produits aérospatiaux et industriels | Martin Brassard | Longueuil |
| 157 | Levio conseils | 749 | 1038 | Services-conseils en technologies de l’information et en gestion des organisations | François Dion | Québec |
| 158 | dormakaba Canada | 728 | 15 000 | Conception et distribution de solutions d’accès sécurisées | Sabrina Soussan | Rümlang (Suisse) |
| 159 | Dessercom | 726 | 726 | Services ambulanciers, transport et accompagnement médicaux | Maxime Laviolette | Lévis |
| 160 | L3 Harris MAS | 722 | 1076 | Services de soutien aux aéronefs | Ugo Paniconi | Mirabel |
| 161 | Exfo | 720 | 729 | Conception de tests et de mesures d’analyse en télécommunications | Philippe Morin | Québec |
| 162 | Société des traversiers du Québec | 715 | 715 | Transport par traversier | Stéphane Lafaut | Québec |
| 163 | Solotech | 711 | 1205 | Location et vente d’équipements de son, d’éclairage et de vidéo | Martin Tremblay | Montréal |
| 164 | Papiers White Birch | 701 | 727 | Fabrication de papiers | Christopher Brant | Québec |
| 165 | BBA | 700 | 910 | Services de génie-conseil | André Allaire | Mont-Saint-Hilaire |
| 165 | CMC Électronique | 700 | 750 | Conception et fabrication de systèmes de pilotage et d’équipements avioniques | Pierre Rossignol | Montréal |
| 165 | Groupe BID — division Comact | 700 | 2000 | Fabrication d’équipements pour la transformation du bois | Alastair Cook | Mirabel |
| 165 | Iamgold Corporation | 700 | 5000 | Extraction d’or, exploration minière | Gordon Stothart | Toronto (Ontario) |
| 169 | Boutique La Vie en rose | 668 | 1176 | Détaillant de lingerie féminine | François Roberge | Montréal |
| 170 | Soprema | 660 | 843 | Fabrication de produits et de revêtements d’étanchéité | Pierre-Étienne Bindschedler | Drummondville |
| 171 | Autobus Auger (Groupe) | 650 | 650 | Transport scolaire, nolisé et adapté | Sylvain Auger | Lévis |
| 171 | Bétons préfabriqués du Lac (BPDL) | 650 | 790 | Fabrication de pièces de béton préfabriqué | Robert Bouchard | Alma |
| 171 | Produits alimentaires Viau | 650 | 650 | Fabrication de charcuteries et transformation de viandes | Pat De Marco | Laval |
| 174 | Servirplus soins & soutien à domicile | 645 | 646 | Fournisseur de soins à domicile et de services de santé en entreprise | Normand Laurin | Beloeil |
| 175 | Altasciences | 637 | 1207 | Recherche et analyses biopharmaceutiques | Chris Perkin | Laval |
| 176 | Colabor (Groupe) | 631 | 632 | Distribution alimentaire | Louis Frenette | Boucherville |
| 177 | Bridor | 628 | 822 | Fabrication de produits de boulangerie | Francis Bon | Boucherville |
| 178 | Fenplast | 625 | 655 | Fabrication de portes et de fenêtres | Jean Marchand | Candiac |
| 179 | Velan | 619 | 1779 | Conception et fabrication de robinetterie industrielle et nucléaire | Yves Leduc | Montréal |
| 180 | Matrox (Systèmes électroniques Matrox et Graphiques Matrox) | 615 | 663 | Conception de solutions logicielles et matérielles d’imagerie et de vidéo | Lorne Trottier | Dorval |
| 181 | Moreau (J.Y. Moreau Électrique) | 600 | 850 | Construction industrielle | Jean-François Moreau | Rouyn-Noranda |
| 182 | ABS (Groupe) | 590 | 590 | Services de génie-conseil, géotechnique | Daniel Mercier | Montréal |
| 183 | Fonds de solidarité FTQ | 585 | 585 | Capital de risque | Gaétan Morin | Montréal |
| 183 | Roxboro Excavation | 585 | 600 | Entrepreneur en construction, gestion de projets | David Théorêt | Dorval |
| 185 | Boire et frères | 580 | 600 | Production de poussins et d’œufs | Eric Bienvenue | Wickham |
| 185 | Coopérative des consommateurs de Lorette (Convivio) | 580 | 580 | Détaillant de produits alimentaires | Yannick Drouin | Québec |
| 185 | Trans-West (Groupe) | 580 | 600 | Transport routier de marchandises | Réal Gagnon | Montréal |
| 188 | Artopex | 579 | 589 | Fabrication de mobilier de bureau | Daniel Pelletier | Granby |
| 189 | Aecom | 570 | 56 000 | Services de génie-conseil, gestion de projets | Troy Rudd | Los Angeles ( États-Unis) |
| 189 | Chez Ashton | 570 | 570 | Restauration rapide | Ashton Leblond | Québec |
| 191 | Biscuits Leclerc (Groupe) | 561 | 1160 | Fabrication de biscuits et de craquelins | Denis Leclerc | Saint-Augustin- de-Desmaures |
| 192 | Atwill-Morin (Groupe) | 560 | 680 | Maçonnerie et réfection de bâtiments patrimoniaux | Matthew Atwill-Morin | Montréal |
| 192 | Suncor | 560 | 12 591 | Extraction, transformation et distribution de pétrole | Mark Little | Calgary (Alberta) |
| 194 | Rogers Sugar | 555 | 944 | Production de sucre raffiné, embouteillage de sirop d’érable | John Holliday | Vancouver ( Colombie-Britannique) |
| 195 | Alan Allman Associates Canada | 550 | 1575 | Services-conseils et services-conseils en technologie de l’information | Marc-André Poulin | Montréal |
| 195 | Barry Callebaut | 550 | 12 000 | Fabrication de confiseries, de desserts et de breuvages | Antoine De Saint-Affrique | Zurich (Suisse) |
| 195 | Britton (La cie électrique) | 550 | 550 | Entrepreneur en électricité | Perry Britton | Mont-Royal |
| 195 | Derko | 550 | 550 | Entretien ménager commercial | Sylvain Brochu | Québec |
| 195 | ENERGI Solutions de fenestration | 550 | 1100 | Extrusion de PVC pour l’industrie de la fenestration | Christopher Koscho | Woodbridge (Ontario) |
| 195 | Forage Orbit Garant | 550 | 1100 | Forage souterrain et en surface | Éric Alexandre | Val-d’Or |
| 195 | Maibec | 550 | 750 | Fabrication de systèmes de revêtements extérieurs pour bâtiments | Patrick Labonté | Lévis |
| 195 | Permacon (société de CRH) | 550 | 700 | Fabrication de produits de béton | Lucas Vallon | Montréal |
| 195 | Zinc électrolytique du Canada | 550 | 550 | Première transformation de zinc | Liana Centomo | Salaberry-de-Valleyfield |
| 204 | Plaisirs gastronomiques | 540 | 540 | Fabrication de produits alimentaires | Christophe Beauvais | Boisbriand |
| 205 | Transport Bourret | 525 | 535 | Transport routier de marchandises et entreposage | François Bourret | Drummondville |
| 206 | Banque HSBC Canada | 524 | 5499 | Services bancaires et financiers | Linda Seymour | Montréal |
| 207 | GIRO (Groupe en informatique et recherche opérationnelle) | 523 | 544 | Conception de solutions logicielles pour le transport public et la distribution postale | Jean Aubin | Montréal |
| 208 | Air Liquide Canada | 520 | 2375 | Production de gaz industriels, médicaux et spéciaux, distribution de matériel de soudage et d’équipement de sécurité | Bertrand Masselot | Montréal |
| 208 | Buropro Citation | 520 | 520 | Détaillant d’articles de bureau | Guy Bergeron | Victoriaville |
| 210 | Vision7 International | 518 | 1305 | Services de communication-marketing | Brett Marchand | Québec |
| 211 | ADP Canada | 515 | 2 600 | Fournisseur de solutions de ressources humaines et de paie | Holger Kormann | Etobicoke (Ontario) |
