État de réclamation des lots - Loteries - Loto-Québec

Consultez l’état de réclamation des lots pour les loteries à gratter et les lots non réclamés de 1 million $ ou plus pour les loteries à tirage de Loto-Québec.
Pour revenir au site Loteries, cliquez sur le bouton « Précédent » de votre navigateur ou cliquez sur « Loteries » dans le menu du site Espacejeux.com.
OK Annuler | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 2 000 000 $ | 7 | 1 | | 200 000 $ | 3 | 0 | | 50 000 $ | 7 | 2 | | 1 000 $ | 51 | 12 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 5 000 000 $ | 8 | 2 | | 100 000 $ | 4 | 1 | | 50 000 $ | 3 | 0 | | 5 000 $ | 8 | 2 | | 1 000 $ | 102 | 4 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 10 000 $ | 4 | 3 | | 1 000 $ | 4 | 3 | | 200 $ | 10 | 8 | | 100 $ | 306 | 226 | | 50 $ | 700 | 514 | | 20 $ | 2648 | 1925 | | 20 $ | 1228 | 885 | | 20 $ | 5405 | 3864 | | 15 $ | 2642 | 1918 | | 14 $ | 2745 | 1997 | | 10 $ | 35922 | 26059 | | 10 $ | 912 | 653 | | 10 $ | 38788 | 27870 | | 7 $ | 112207 | 80018 | | 6 $ | 6213 | 4473 | | 5 $ | 4588 | 3236 | | Billet gratuit | 51011 | 36229 | | 4 $ | 134590 | 95919 | | 2 $ | 325459 | 226734 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 77 777 $ | 6 | 5 | | 7 777 $ | 9 | 6 | | 1 000 $ | 3 | 2 | | 777 $ | 66 | 58 | | 200 $ | 13 | 12 | | 100 $ | 153 | 135 | | 77 $ | 638 | 569 | | 50 $ | 555 | 481 | | 35 $ | 1321 | 1172 | | 30 $ | 1427 | 1251 | | 30 $ | 810 | 686 | | 25 $ | 1321 | 1160 | | 25 $ | 3055 | 2635 | | 20 $ | 1327 | 1154 | | 20 $ | 86669 | 75738 | | 15 $ | 106994 | 92988 | | 15 $ | 4082 | 3502 | | 10 $ | 13039 | 11239 | | 10 $ | 25500 | 21686 | | 7 $ | 198750 | 171667 | | 5 $ | 107411 | 90671 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 10 000 $ | 3 | 0 | | 1 000 $ | 3 | 0 | | 200 $ | 15 | 0 | | 100 $ | 245 | 3 | | 50 $ | 1035 | 7 | | 20 $ | 3047 | 22 | | 20 $ | 1529 | 10 | | 20 $ | 4086 | 26 | | 15 $ | 3047 | 21 | | 14 $ | 3569 | 29 | | 10 $ | 33676 | 263 | | 10 $ | 2041 | 21 | | 10 $ | 40822 | 301 | | 7 $ | 102025 | 723 | | 6 $ | 8171 | 55 | | 5 $ | 5098 | 35 | | Billet gratuit | 50960 | 329 | | 4 $ | 108359 | 751 | | 2 $ | 371286 | 2330 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 77 777 $ | 7 | 0 | | 7 777 $ | 10 | 0 | | 1 000 $ | 4 | 0 | | 777 $ | 71 | 1 | | 200 $ | 20 | 0 | | 100 $ | 204 | 1 | | 77 $ | 720 | 10 | | 50 $ | 514 | 11 | | 35 $ | 1023 | 16 | | 30 $ | 1490 | 18 | | 30 $ | 531 | 5 | | 25 $ | 2037 | 24 | | 25 $ | 3562 | 56 | | 20 $ | 3060 | 44 | | 20 $ | 86646 | 1193 | | 15 $ | 82765 | 1148 | | 15 $ | 3563 | 52 | | 10 $ | 20224 | 270 | | 10 $ | 30595 | 418 | | 7 $ | 168760 | 2232 | | 5 $ | 169045 | 2224 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 10 000 $ | 6 | 4 | | 1 000 $ | 43 | 27 | | 240 $ | 43 | 30 | | 110 $ | 1836 | 1230 | | 102 $ | 3672 | 2405 | | 100 $ | 710 | 452 | | 44 $ | 494 | 317 | | 22 $ | 9195 | 6032 | | 20 $ | 54439 | 36001 | | 20 $ | 6739 | 4341 | | 14 $ | 33003 | 21896 | | 10 $ | 52056 | 34064 | | 9 $ | 83849 | 55694 | | 5 $ | 70321 | 46190 | | 4 $ | 198499 | 130266 | | 2 $ | 612530 | 395331 | | Billet gratuit | 635843 | 410941 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 25 000 $ | 4 | 0 | | 5 000 $ | 4 | 0 | | 1 000 $ | 24 | 2 | | 220 $ | 24 | 5 | | 110 $ | 983 | 176 | | 105 $ | 1771 | 312 | | 100 $ | 379 | 62 | | 50 $ | 5134 | 837 | | 36 $ | 1011 | 172 | | 36 $ | 206 | 39 | | 30 $ | 6112 | 1014 | | 26 $ | 10164 | 1695 | | 20 $ | 12246 | 2052 | | 15 $ | 10214 | 1659 | | 13 $ | 3546 | 584 | | 11 $ | 10164 | 1690 | | 10 $ | 158058 | 26773 | | 9 $ | 10241 | 1694 | | 6 $ | 79447 | 13223 | | 5 $ | 41214 | 6963 | | 3 $ | 310747 | 51389 | | Billet gratuit | 266814 | 44364 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 200 000 $ | 6 | 3 | | 20 000 $ | 2 | 2 | | 10 000 $ | 2 | 1 | | 5 000 $ | 2 | 2 | | 2 000 $ | 2 | 2 | | 1 000 $ | 4 | 3 | | 500 $ | 91 | 62 | | 200 $ | 182 | 125 | | 160 $ | 101 | 71 | | 100 $ | 708 | 473 | | 70 $ | 4044 | 2707 | | 70 $ | 404 | 269 | | 60 $ | 4047 | 2707 | | 50 $ | 17588 | 11594 | | 40 $ | 20217 | 13572 | | 30 $ | 40442 | 26926 | | 20 $ | 50547 | 33565 | | 20 $ | 23502 | 15612 | | 10 $ | 138695 | 91556 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 1 000 $ | 3250 | 977 | | 140 $ | 350 | 107 | | 115 $ | 360 | 117 | | 100 $ | 6500 | 2192 | | 75 $ | 32000 | 10415 | | 40 $ | 67750 | 22207 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 1 000 000 $ | 10 | 2 | | 100 000 $ | 2 | 1 | | 50 000 $ | 2 | 2 | | 20 000 $ | 5 | 4 | | 10 000 $ | 10 | 4 | | 5 000 $ | 6 | 3 | | 2 500 $ | 5 | 1 | | 2 000 $ | 5 | 2 | | 1 000 $ | 30 | 12 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 15 000 $ | 3 | 2 | | 1 000 $ | 4 | 2 | | 600 $ | 10 | 6 | | 500 $ | 4 | 3 | | 300 $ | 12 | 5 | | 200 $ | 102 | 49 | | 100 $ | 459 | 223 | | 50 $ | 1076 | 535 | | 30 $ | 2222 | 1085 | | 24 $ | 730 | 368 | | 21 $ | 608 | 315 | | 18 $ | 1509 | 762 | | 18 $ | 2159 | 1064 | | 15 $ | 13582 | 6590 | | 12 $ | 6836 | 3353 | | 12 $ | 9493 | 4560 | | 12 $ | 21143 | 10399 | | 9 $ | 9485 | 4640 | | 9 $ | 8471 | 4094 | | 9 $ | 11665 | 5662 | | 6 $ | 66605 | 32353 | | 6 $ | 83859 | 40794 | | 3 $ | 157807 | 76004 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 20 $ | 958 | 360 | | 10 $ | 122636 | 44496 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 1 000 $ par semaine à vie | 6 | 6 | | 1 000 $ | 5 | 3 | | 500 $ | 51 | 37 | | 300 $ | 3058 | 2271 | | 100 $ | 3160 | 2337 | | 50 $ | 1022 | 710 | | 40 $ | 25505 | 18179 | | 30 $ | 10195 | 7412 | | 30 $ | 50922 | 36449 | | 20 $ | 50968 | 36515 | | 20 $ | 61210 | 43414 | | 10 $ | 310804 | 216101 | | Billet gratuit | 203807 | 145928 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | Rente viagère + 5 $ | 2 | 1 | | 1 000 $ par semaine à vie | 3 | 1 | | 100 000 $ | 5 | 1 | | 1 000 $ | 204 | 52 | | 500 $ | 510 | 125 | | 100 $ | 2550 | 653 | | 50 $ | 19201 | 5010 | | 25 $ | 15258 | 3874 | | 20 $ | 2554 | 680 | | 20 $ | 35718 | 9085 | | 15 $ | 25509 | 6584 | | 15 $ | 30628 | 7910 | | 15 $ | 107138 | 27239 | | 10 $ | 76503 | 19432 | | 10 $ | 265166 | 66229 | | 5 $ | 581427 | 142833 | | Billet gratuit | 586432 | 146959 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 25 000 $ | 12 | 3 | | 1 000 $ | 12 | 3 | | 500 $ | 24 | 7 | | 300 $ | 61 | 17 | | 100 $ | 489 | 133 | | 50 $ | 2614 | 763 | | 30 $ | 18439 | 5397 | | 30 $ | 7121 | 2041 | | 25 $ | 14674 | 4248 | | 16 $ | 2739 | 782 | | 15 $ | 102809 | 29684 | | 13 $ | 48572 | 14047 | | 9 $ | 504561 | 146307 | | 9 $ | 154244 | 44498 | | 6 $ | 22050 | 6413 | | 5 $ | 245917 | 70743 | | 3 $ | 975195 | 278569 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 30 000 $ | 2 | 2 | | 25 000 $ | 2 | 1 | | 20 000 $ | 1 | 1 | | 10 000 $ | 4 | 2 | | 1 000 $ | 6 | 6 | | 750 $ | 8 | 7 | | 500 $ | 31 | 26 | | 300 $ | 51 | 42 | | 200 $ | 265 | 219 | | 100 $ | 918 | 767 | | 75 $ | 1030 | 871 | | 70 $ | 309 | 252 | | 50 $ | 10003 | 8262 | | 45 $ | 2038 | 1677 | | 40 $ | 9194 | 7665 | | 40 $ | 1011 | 855 | | 35 $ | 8169 | 6839 | | 35 $ | 7157 | 5893 | | 30 $ | 15309 | 12760 | | 30 $ | 4982 | 4074 | | 30 $ | 7137 | 5913 | | 25 $ | 25551 | 21186 | | 25 $ | 15316 | 12750 | | 25 $ | 14269 | 11844 | | 20 $ | 15284 | 12625 | | 17 $ | 15313 | 12683 | | 15 $ | 31707 | 26227 | | 15 $ | 10218 | 8449 | | 12 $ | 35687 | 29596 | | 10 $ | 30633 | 25356 | | 10 $ | 36723 | 30347 | | 10 $ | 44261 | 36522 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 40 000 $ | 7 | 1 | | 3 000 $ | 14 | 4 | | 2 000 $ | 43 | 9 | | 1 000 $ | 71 | 18 | | 300 $ | 106 | 28 | | 200 $ | 106 | 25 | | 150 $ | 106 | 22 | | 100 $ | 106 | 27 | | 100 $ | 248 | 59 | | 60 $ | 465 | 110 | | 60 $ | 426 | 108 | | 50 $ | 10687 | 2721 | | 50 $ | 4278 | 1046 | | 30 $ | 24728 | 6209 | | 25 $ | 40494 | 10166 | | 20 $ | 28922 | 7254 | | 20 $ | 35533 | 8873 | | 15 $ | 121493 | 30228 | | 15 $ | 126586 | 31532 | | 12 $ | 35444 | 8888 | | 12 $ | 35454 | 8983 | | 10 $ | 162293 | 40577 | | 10 $ | 141817 | 35232 | | 6 $ | 141444 | 35230 | | 5 $ | 272829 | 67728 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 40 000 $ | 7 | 7 | | 3 000 $ | 14 | 13 | | 2 000 $ | 43 | 40 | | 1 000 $ | 71 | 66 | | 300 $ | 107 | 101 | | 200 $ | 107 | 100 | | 150 $ | 107 | 99 | | 100 $ | 107 | 95 | | 100 $ | 250 | 238 | | 60 $ | 466 | 433 | | 60 $ | 432 | 411 | | 50 $ | 10707 | 10025 | | 50 $ | 4318 | 4035 | | 30 $ | 24962 | 23455 | | 25 $ | 40813 | 38281 | | 20 $ | 29048 | 27147 | | 20 $ | 35783 | 33482 | | 15 $ | 122377 | 114228 | | 15 $ | 127391 | 119053 | | 12 $ | 35709 | 33356 | | 12 $ | 35665 | 33190 | | 10 $ | 163379 | 152566 | | 10 $ | 142781 | 133123 | | 6 $ | 142472 | 132066 | | 5 $ | 274603 | 254569 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 10 000 $ | 12 | 8 | | 1 000 $ | 379 | 206 | | 100 $ | 612 | 349 | | 50 $ | 988 | 567 | | 25 $ | 18360 | 10857 | | 20 $ | 14103 | 8221 | | 20 $ | 15278 | 9037 | | 20 $ | 52382 | 30686 | | 17 $ | 16208 | 9582 | | 15 $ | 17105 | 10107 | | 10 $ | 357028 | 208046 | | 7 $ | 219436 | 128025 | | 5 $ | 491397 | 285143 | | 2 $ | 4085156 | 2337066 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 15 000 $ | 3 | 1 | | 500 $ | 12 | 3 | | 100 $ | 102 | 21 | | 50 $ | 511 | 114 | | 25 $ | 1401 | 318 | | 15 $ | 6124 | 1366 | | 9 $ | 25798 | 5921 | | 6 $ | 45904 | 10454 | | 3 $ | 180531 | 40744 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 15 000 $ | 3 | 2 | | 5 000 $ | 12 | 8 | | 500 $ | 15 | 9 | | 200 $ | 25 | 17 | | 120 $ | 51 | 30 | | 100 $ | 102 | 68 | | 50 $ | 307 | 209 | | 48 $ | 205 | 141 | | 39 $ | 514 | 353 | | 28 $ | 4913 | 3328 | | 25 $ | 5095 | 3434 | | 20 $ | 8153 | 5530 | | 19 $ | 5096 | 3493 | | 18 $ | 8128 | 5568 | | 12 $ | 6129 | 4187 | | 10 $ | 13577 | 9247 | | 9 $ | 25510 | 17365 | | 6 $ | 86635 | 58872 | | 6 $ | 29557 | 20133 | | 3 $ | 185459 | 125368 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 3 000 000 $ | 10 | 4 | | 300 000 $ | 3 | 1 | | 30 000 $ | 3 | 1 | | 3 000 $ | 16 | 10 | | 1 000 $ | 131 | 67 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 100 000 $ | 2 | 2 | | 10 000 $ | 2 | 1 | | 5 000 $ | 6 | 3 | | 1 000 $ | 9 | 5 | | 100 $ | 306 | 150 | | 50 $ | 3585 | 1646 | | 20 $ | 10188 | 4647 | | 10 $ | 56132 | 25451 | | 5 $ | 515050 | 231538 | | Particip. Télé + Lot disque | 6 | 2 | | Lot disque + 10 000 $ | 12 | 4 | | Lot disque + 1 000 $ | 204 | 88 | | Lot disque + 200 $ | 306 | 130 | | Lot disque + 150 $ | 2040 | 936 | | Lot disque + 100 $ | 3060 | 1413 | | Lot disque + 50 $ | 8162 | 3788 | | Lot disque + 20 $ | 356971 | 164933 | | Lot disque + 10 $ | 397875 | 183845 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 100 $ | 41183 | 836 | | 50 $ | 87647 | 1777 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | Participation télé | 19 | 9 | | 1 000 $ | 10 | 4 | | 500 $ | 20 | 7 | | 100 $ | 510 | 216 | | 50 $ | 3568 | 1535 | | 30 $ | 4922 | 2148 | | 20 $ | 5095 | 2163 | | 10 $ | 18342 | 7922 | | 8 $ | 18344 | 8014 | | 6 $ | 48916 | 21166 | | 5 $ | 55027 | 23596 | | 3 $ | 321007 | 135626 | | Billet gratuit | 137565 | 60123 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | Participation télé | 26 | 10 | | 1 000 $ | 66 | 23 | | 500 $ | 286 | 114 | | 300 $ | 133 | 61 | | 250 $ | 266 | 126 | | 150 $ | 409 | 166 | | 125 $ | 133 | 52 | | 100 $ | 1102 | 458 | | 90 $ | 275 | 120 | | 75 $ | 463 | 185 | | 75 $ | 547 | 219 | | 60 $ | 184 | 74 | | 50 $ | 458 | 201 | | 50 $ | 2838 | 1231 | | 45 $ | 816 | 336 | | 40 $ | 459 | 193 | | 30 $ | 4223 | 1746 | | 25 $ | 4080 | 1757 | | 25 $ | 2856 | 1205 | | 20 $ | 24480 | 10197 | | 15 $ | 25704 | 10663 | | 10 $ | 180744 | 75222 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 30 000 $ | 12 | 7 | | 20 000 $ | 4 | 2 | | 10 000 $ | 4 | 2 | | 1 000 $ | 8 | 4 | | 300 $ | 224 | 115 | | 100 $ | 2419 | 1279 | | 50 $ | 11943 | 6443 | | 30 $ | 2019 | 1087 | | 25 $ | 32494 | 17496 | | 20 $ | 146450 | 77818 | | 15 $ | 208265 | 111535 | | 10 $ | 829364 | 444775 | | 6 $ | 650483 | 346048 | | 5 $ | 762085 | 407351 | | 3 $ | 2297554 | 1217454 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 15 000 $ | 3 | 0 | | 5 000 $ | 2 | 0 | | 1 000 $ | 5 | 0 | | 500 $ | 51 | 0 | | 100 $ | 102 | 0 | | 50 $ | 206 | 0 | | 30 $ | 1544 | 0 | | 21 $ | 6117 | 0 | | 18 $ | 11219 | 0 | | 15 $ | 17293 | 0 | | 15 $ | 22510 | 0 | | 12 $ | 22919 | 0 | | 11 $ | 32211 | 0 | | 9 $ | 34646 | 0 | | 9 $ | 45853 | 0 | | 6 $ | 116321 | 0 | | 6 $ | 125914 | 0 | | 3 $ | 336102 | 0 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 15 000 $ | 3 | 2 | | 5 000 $ | 2 | 1 | | 1 000 $ | 3 | 3 | | 500 $ | 53 | 42 | | 100 $ | 77 | 57 | | 50 $ | 108 | 78 | | 30 $ | 952 | 674 | | 30 $ | 874 | 647 | | 24 $ | 1013 | 748 | | 24 $ | 666 | 489 | | 18 $ | 5757 | 4234 | | 15 $ | 9188 | 6691 | | 15 $ | 10340 | 7556 | | 12 $ | 16322 | 11920 | | 12 $ | 11526 | 8307 | | 9 $ | 139779 | 101509 | | 6 $ | 54585 | 39750 | | 6 $ | 270262 | 195653 | | 3 $ | 254963 | 183048 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 50 000 $ | 4 | 1 | | 5 000 $ | 5 | 1 | | 500 $ | 9 | 2 | | 100 $ | 20 | 7 | | 70 $ | 4770 | 2152 | | 50 $ | 309 | 143 | | 45 $ | 4697 | 2155 | | 25 $ | 10209 | 4567 | | 25 $ | 10202 | 4509 | | 25 $ | 1519 | 702 | | 20 $ | 25518 | 11424 | | 15 $ | 28553 | 12674 | | 10 $ | 61173 | 27263 | | 10 $ | 5075 | 2305 | | 5 $ | 190283 | 83962 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 200 000 $ | 5 | 2 | | 50 000 $ | 3 | 1 | | 5 000 $ | 10 | 1 | | 1 000 $ | 15 | 4 | | 500 $ | 15 | 2 | | 100 $ | 1020 | 198 | | 100 $ | 530 | 85 | | 50 $ | 7140 | 1284 | | 50 $ | 12240 | 2220 | | 50 $ | 2601 | 458 | | 40 $ | 15300 | 2809 | | 40 $ | 10200 | 1845 | | 30 $ | 30498 | 5442 | | 20 $ | 61200 | 10875 | | 20 $ | 39321 | 7056 | | 10 $ | 140760 | 24756 |
Fermer | Lots | Nombre de lots total | Nombre de lots réclamés | |—|—|—| | 50 000 $ | 5 | 0 | | 1 000 $ | 20 | 3 | | 500 $ | 51 | 18 | | 100 $ | 204 | 69 | | 50 $ | 1630 | 481 | | 30 $ | 12205 | 3638 | | 30 $ | 8209 | 2310 | | 25 $ | 14261 | 4147 | | 20 $ | 15277 | 4569 | | 15 $ | 66198 | 19391 | | 15 $ | 19428 | 5638 | | 10 $ | 92251 | 26536 | | 5 $ | 110870 | 31609 |
Fermer La liste ci-dessous présente les lots de 100 000 $ ou plus qui sont toujours non réclamés quelques semaines après le tirage.
Liste en date du : 3 juin 2025
Nom du produit : Grande VieDate du tirage : 28 novembre 2024Catégorie de lot : 5/5Montant non réclamé : 25 000 $ par année à vieRégion administrative : LanaudièreSélection gagnante : 02 09 29 36 38Date limite de réclamation : 28 novembre 2025 Nom du produit : Lotto 6/49Date du tirage : 4 janvier 2025Catégorie de lot : 10/10Montant non réclamé : 1 000 000 $Région administrative : LaurentidesSélection gagnante : 66457230-01Date limite de réclamation : 4 janvier 2026 Nom du produit : Lotto 6/49Date du tirage : 8 janvier 2025Catégorie de lot : 5/6 +Montant non réclamé : 168 202 $Région administrative : EstrieSélection gagnante : 09 10 12 22 32 34 Comp: 47Date limite de réclamation : 8 janvier 2026
À noter
Les lots non réclamés servent au paiement de lots bonis aux consommateurs.
En cas de disparité entre les informations contenues dans cette liste et les informations officielles de Loto-Québec à ce sujet, ces dernières ont priorité.
FAQ
What are some famous roulette scandals and controversies throughout history?
What are some famous roulette scandals and controversies throughout history? 1. The Eudaemons – In the 1970s, a group of physics students at the University of California Santa Cruz used a computer to predict the outcomes of roulette games in Nevada casinos. They called themselves “The Eudaemons” and made significant profits before their operation was shut down. 2. The Ritz-Carlton Scandal – In 2004, a team of Eastern European gamblers used a laser scanner and a computer to predict where the ball would land on the roulette wheel at the Ritz-Carlton casino in London.
How to Scan a Loto Ticket in Quebec: Quick Safe Checks
Pour scanner et vérifier un billet de Loto au Québec, vous avez plusieurs options simples et pratiques, avec des exemples concrets pour vous guider. Par exemple, le vérificateur en ligne de Loto-Québec vous permet d’entrer le numéro de contrôle imprimé sur votre billet et d’obtenir directement le statut du tirage, ce qui évite de se déplacer. Si le billet est gagnant, le système indique le montant et le tirage concerné, et vous pouvez suivre les étapes officielles pour réclamer votre lot.
Loto-Québec Odds: Your Real Chances of Winning
What Are the Odds of Winning Loto-Québec? The odds of winning a Loto-Québec prize depend on the game you play. For example, Lotto Max gives players roughly a 1 in 5.8 chance of winning any prize with one play, but only about a 1 in 33,446,140 chance of winning the jackpot. Understanding Lottery Odds A lottery odd tells you how many possible outcomes exist for every winning outcome. In Lotto 6/49, players choose six numbers from 49, creating 13,983,816 possible combinations.
How People Interpret Loto-Québec Results Pages and Related Searches
How People Interpret Loto-Québec Results Pages and Related Searches This FAQ reflects common user questions derived from search suggestions and related queries such as “loto québec résultats” and “2e chance.” It is written as an independent, informational guide and is not affiliated with any official organization. FAQ 1) Why do some users check Loto-Québec results multiple times for the same draw? Rechecking results is common, especially when tickets include several lines or when the outcome is close.
When and why was the double zero added to the American roulette wheel?
When and why was the double zero added to the American roulette wheel? The double zero was added to the American roulette wheel in the mid-19th century. The exact year is not clear, but it is believed to have been added around the 1860s. The reason for its addition was to increase the house edge, making the game more profitable for the casino. At the time, gambling was not regulated in the United States, and casinos were free to set their own rules and payouts.
Loto-Québec Guide: Jeux en Ligne, Résultats et Informations
This site only collects related articles. Viewing the original, please copy and open the following link:État de réclamation des lots - Loteries - Loto-Québec












